AveronSoft Analytics
✓Prediction Validator
Track how prior-day model outputs compare to finished match results. Reports cover the last 7 or 30 days; export CSV for longer history.
Entertainment analytics only
These values are model estimates, not guarantees. No betting, staking, or financial advice is provided. Use at your own discretion and follow local laws and platform rules.
Each finished match is scored against the model output from the day before kickoff. Draws and non-binary results are listed but excluded from hit-rate totals.
Hit rate
45.2%
157 hits / 347 scorable
Evaluated
465
Matches with prior-day prediction + outcome
Hits
157
Misses
190
Avg error 0.508
Daily breakdown
2026-07-2727/78 hits (34.6%)
2026-07-26125/380 hits (32.9%)
2026-07-255/7 hits (71.4%)
By model version
v1-basic157/465 hits (33.8%)
Match results
| Date | Sport | Match | Predicted | Actual | Result |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-27 | football | Union Espanola vs Recoleta | home (52%) | home win | Hit |
| 2026-07-27 | football | Antigua and Barbuda U20 vs Guatemala U20 | away (28%) | away win | Hit |
| 2026-07-27 | football | 12 de Junio VH vs 3 de Noviembre | away (31%) | home win | Miss |
| 2026-07-27 | football | Union La Calera vs Everton de Vina | away (44%) | draw | N/A |
| 2026-07-27 | football | Floresta vs Maringá | home (67%) | draw | N/A |
| 2026-07-27 | football | Guarani Campinas vs Inter De Limeira | away (33%) | home win | Miss |
| 2026-07-27 | football | Atlanta vs Almagro | away (43%) | away win | Hit |
| 2026-07-27 | football | Grêmio Prudente vs Bandeirante SP | away (28%) | home win | Miss |
| 2026-07-27 | football | Sport Recife vs Cuiaba | away (49%) | draw | N/A |
| 2026-07-27 | football | Atletico Goianiense vs Operario-PR | home (51%) | home win | Hit |
| 2026-07-27 | football | CRB vs Vila Nova | home (50%) | home win | Hit |
| 2026-07-27 | football | Talleres Córdoba Res. vs River Plate Res. | away (38%) | draw | N/A |
| 2026-07-27 | football | Bahia W vs Botafogo W | home (66%) | home win | Hit |
| 2026-07-27 | football | Guayaquil City FC vs Universidad Catolica | home (58%) | draw | N/A |
| 2026-07-27 | football | Sorriso EC U20 vs Levante U20 | home (73%) | away win | Miss |
| 2026-07-27 | football | Envigado vs Real Soacha | away (41%) | home win | Miss |
| 2026-07-27 | football | Ivory Coast W vs Burkina Faso W | home (52%) | home win | Hit |
| 2026-07-27 | football | KA Akureyri vs Thor Akureyri | away (35%) | draw | N/A |
| 2026-07-27 | football | Gualberto Villarroel SJ vs Universitario de Vinto | home (70%) | home win | Hit |
| 2026-07-27 | football | La Equidad W vs Fortaleza W | home (60%) | home win | Hit |
| 2026-07-27 | football | Mushuc Runa SC vs Libertad | home (53%) | away win | Miss |
| 2026-07-27 | football | FC Botosani vs Rapid | home (67%) | draw | N/A |
| 2026-07-27 | football | CSKA Sofia vs Botev Plovdiv | home (57%) | home win | Hit |
| 2026-07-27 | football | Banfield Res. vs Vélez Sársfield Res. | home (50%) | home win | Hit |
| 2026-07-27 | football | Galatasaray vs Venezia | away (39%) | away win | Hit |
| 2026-07-27 | football | Barra SC U20 vs Joinville U20 | away (47%) | home win | Miss |
| 2026-07-27 | football | Fénix vs Yupanqui | away (46%) | draw | N/A |
| 2026-07-27 | football | Benjamín Aceval vs Guairena FC | away (30%) | draw | N/A |
| 2026-07-27 | football | Breidablik vs IBV Vestmannaeyjar | away (38%) | home win | Miss |
| 2026-07-27 | football | Sacachispas vs Leandro N. Alem | home (58%) | draw | N/A |
| 2026-07-27 | football | MTK Budapest vs Zalaegerszegi TE | away (31%) | home win | Miss |
| 2026-07-27 | football | Osters IF vs Varbergs BoIS FC | away (39%) | home win | Miss |
| 2026-07-27 | football | Orebro SK vs Oddevold | away (45%) | draw | N/A |
| 2026-07-27 | football | IFK Skövde vs Jonkopings Sodra | away (42%) | home win | Miss |
| 2026-07-27 | football | Rosenborg vs Fredrikstad | away (43%) | home win | Miss |
| 2026-07-27 | football | Sarpsborg 08 II vs Ørn Horten | home (66%) | away win | Miss |
| 2026-07-27 | football | IF Ready vs Frigg | home (60%) | draw | N/A |
| 2026-07-27 | football | Lokomotiv Oslo vs KFUM II | away (47%) | home win | Miss |
| 2026-07-27 | football | Vittsjö W vs Malmö FF W | away (33%) | home win | Miss |
| 2026-07-27 | football | Lyn II vs Oppsal | away (49%) | draw | N/A |
| 2026-07-27 | football | Zaglebie Lubin vs Piast Gliwice | away (25%) | home win | Miss |
| 2026-07-27 | football | BK Hacken vs AIK Stockholm | home (68%) | draw | N/A |
| 2026-07-27 | football | Union Carl Berner vs Asker | away (37%) | away win | Hit |
| 2026-07-27 | football | KAMAZ vs Rotor Volgograd | away (40%) | away win | Hit |
| 2026-07-27 | football | Miedz Legnica vs Podbeskidzie | away (48%) | draw | N/A |
| 2026-07-27 | football | Stabaek vs hodd | away (40%) | home win | Miss |
| 2026-07-27 | football | South Africa W vs Tanzania W | home (53%) | away win | Miss |
| 2026-07-27 | football | Kongsvinger II vs Skedsmo | away (48%) | away win | Hit |
| 2026-07-27 | football | Haugesund II vs Varhaug | away (28%) | draw | N/A |
| 2026-07-27 | football | Randers FC vs Silkeborg | home (68%) | draw | N/A |
| 2026-07-27 | football | Volda vs Ranheim II | away (42%) | home win | Miss |
| 2026-07-27 | football | Artis vs Mlada Boleslav | away (26%) | away win | Hit |
| 2026-07-27 | football | Al-Haras Al-Jumhuri vs APR | home (56%) | away win | Miss |
| 2026-07-27 | football | Opava vs Karviná | away (43%) | home win | Miss |
| 2026-07-27 | football | Grobiņa vs Ogre United | away (30%) | draw | N/A |
| 2026-07-27 | football | Dunav Ruse vs Ludogorets | away (44%) | away win | Hit |
| 2026-07-27 | football | Metta / LU vs Tukums II | away (50%) | home win | Miss |
| 2026-07-27 | football | Odd II vs Våg | home (58%) | draw | N/A |
| 2026-07-27 | football | Nõmme United II vs Viimsi | away (49%) | away win | Hit |
| 2026-07-27 | football | Vard vs Sogndal II | home (69%) | draw | N/A |
| 2026-07-27 | football | Hegelmann Litauen vs FK Zalgiris Vilnius | away (48%) | away win | Hit |
| 2026-07-27 | football | CFR 1907 Cluj vs FC Voluntari | home (70%) | home win | Hit |
| 2026-07-27 | football | Tukums vs Rīgas FS | home (57%) | away win | Miss |
| 2026-07-27 | football | Šamorín vs Malženice | away (27%) | home win | Miss |
| 2026-07-27 | football | Gneist vs Brann II | away (30%) | away win | Hit |
| 2026-07-27 | football | Olmaliq vs Mash'al | away (36%) | home win | Miss |
| 2026-07-27 | football | Andijan vs Buxoro | home (53%) | home win | Hit |
| 2026-07-27 | football | Valmiera / BSS vs Riga FC II | home (55%) | home win | Hit |
| 2026-07-27 | football | Lokomotiv vs Sogdiana | home (56%) | home win | Hit |
| 2026-07-27 | football | Indonesia vs Cambodia | away (49%) | home win | Miss |
| 2026-07-27 | football | GOR Mahia vs Vipers | away (45%) | away win | Hit |
| 2026-07-27 | football | Orenburg II vs Krylya Sovetov II | home (60%) | draw | N/A |
| 2026-07-27 | football | Samtskhe Akhaltsikhe vs Gagra | away (32%) | away win | Hit |
| 2026-07-27 | football | Guangdong Mingtu vs Chengdu Rongcheng II | home (54%) | home win | Hit |
| 2026-07-27 | football | Singapore vs Timor-Leste | away (43%) | home win | Miss |
| 2026-07-27 | football | Qingdao Red Lions vs BIT | away (47%) | home win | Miss |
| 2026-07-27 | football | Bulleen Lions vs Langwarrin | away (49%) | home win | Miss |
| 2026-07-27 | cricket | Hong Kong, China Women vs Tanzania Women, 9th Match, Womens T20I Quadrangular Series in Namibia 2026 | away (46%) | home win | Miss |
| 2026-07-26 | football | Nacional Potosí vs Real Tomayapo | away (44%) | home win | Miss |
| 2026-07-26 | football | Amazonas vs Paysandu | away (30%) | home win | Miss |
| 2026-07-26 | football | Veraguas vs Independiente de La Chorrera | home (69%) | draw | N/A |
| 2026-07-26 | football | Alianza Valledupar vs Fortaleza FC | away (39%) | draw | N/A |
| 2026-07-26 | football | Orlando City II vs Huntsville City | home (54%) | away win | Miss |
| 2026-07-26 | football | Washington Spirit W vs Denver Summit W | home (64%) | home win | Hit |
| 2026-07-26 | football | San Carlos vs Escorpiones Belén | away (24%) | draw | N/A |
| 2026-07-26 | football | Necaxa vs Monterrey | away (41%) | home win | Miss |
| 2026-07-26 | football | Houston Dynamo FC II vs Austin II | away (46%) | draw | N/A |
| 2026-07-26 | football | FC Cincinnati II vs New England II | away (28%) | draw | N/A |
| 2026-07-26 | football | Tapatío vs Cruz Azul Hidalgo | away (41%) | draw | N/A |
| 2026-07-26 | football | Suchitepéquez vs Comunicaciones | home (71%) | draw | N/A |
| 2026-07-26 | football | Deportivo Riestra vs Boca Juniors | away (49%) | home win | Miss |
| 2026-07-26 | football | Palmeiras vs Atletico-MG | away (44%) | away win | Hit |
| 2026-07-26 | football | Miramar vs La Luz | away (24%) | away win | Hit |
| 2026-07-26 | football | Remo vs Vitoria | away (24%) | home win | Miss |
| 2026-07-26 | football | Orsomarso vs Barranquilla | away (41%) | home win | Miss |
| 2026-07-26 | football | Connecticut FC vs Columbus Crew II | away (50%) | home win | Miss |
| 2026-07-26 | football | Quilmes vs Colegiales | home (53%) | away win | Miss |
| 2026-07-26 | football | Delfines Del Este vs Elite | home (53%) | home win | Hit |
| 2026-07-26 | football | RB Bragantino vs Coritiba | home (54%) | draw | N/A |
| 2026-07-26 | football | Caxias vs Botafogo PB | home (53%) | away win | Miss |
| 2026-07-26 | football | San Marcos de Arica vs Magallanes | away (45%) | home win | Miss |
| 2026-07-26 | football | Gremio vs Fluminense | away (26%) | draw | N/A |
| 2026-07-26 | football | A. Italiano vs Universidad de Chile | home (72%) | away win | Miss |
| 2026-07-26 | football | America Mineiro vs Goias | home (55%) | home win | Hit |
| 2026-07-26 | football | Londrina vs Novorizontino | away (31%) | away win | Hit |
| 2026-07-26 | football | Club Guarani vs Sportivo Luqueno | away (49%) | away win | Hit |
| 2026-07-26 | football | Flamengo vs Sao Paulo | away (38%) | draw | N/A |
| 2026-07-26 | football | Bolívar vs Real Potosí | home (69%) | home win | Hit |
| 2026-07-26 | football | Águilas Doradas vs Santa Fe | home (54%) | home win | Hit |
| 2026-07-26 | football | San Diego Wave W vs Seattle Reign FC W | away (31%) | away win | Hit |
| 2026-07-26 | football | York United vs Forge | home (58%) | away win | Miss |
| 2026-07-26 | football | Águila vs Firpo | home (77%) | draw | N/A |
| 2026-07-26 | football | Herrera vs Union Cocle | home (62%) | home win | Hit |
| 2026-07-26 | football | Patriotas vs Internacional Palmira | home (56%) | home win | Hit |
| 2026-07-26 | football | Fuerte San Francisco vs Platense | home (75%) | draw | N/A |
| 2026-07-26 | football | Gimnasia Y Tiro vs Deportivo Maipu | away (45%) | home win | Miss |
| 2026-07-26 | football | Orense SC vs Independiente del Valle | home (63%) | away win | Miss |
| 2026-07-26 | football | Deportiva Agropecuaria vs Molinos El Pirata | away (41%) | home win | Miss |
| 2026-07-26 | football | Comerciantes Unidos vs Alianza Lima | home (68%) | draw | N/A |
| 2026-07-26 | football | Estudiantes L.P. vs Independiente | away (44%) | away win | Hit |
| 2026-07-26 | football | Ferroviario vs Goiatuba EC | home (55%) | away win | Miss |
| 2026-07-26 | football | ABC vs Luverdense | away (38%) | home win | Miss |
| 2026-07-26 | football | Portland Timbers II vs Real Monarchs | home (62%) | home win | Hit |
| 2026-07-26 | football | Panama U20 vs Canada U20 | home (58%) | away win | Miss |
| 2026-07-26 | football | ASA vs Cianorte | away (47%) | home win | Miss |
| 2026-07-26 | football | Dinamo de Puerto La Cruz vs Monagas II | home (53%) | draw | N/A |
| 2026-07-26 | football | Deportivo Pasto W vs Once Caldas W | away (49%) | home win | Miss |
| 2026-07-26 | football | Treze vs Sao Jose | home (56%) | home win | Hit |
| 2026-07-26 | football | Morocco W vs Kenya W | home (50%) | home win | Hit |
| 2026-07-26 | football | Metropolitan vs North Leeward | home (62%) | home win | Hit |
| 2026-07-26 | football | Petare FC vs Aragua FC | away (34%) | home win | Miss |
| 2026-07-26 | football | Godoy Cruz vs Central Norte | away (49%) | home win | Miss |
| 2026-07-26 | football | Inter Willemstad vs St. John's | away (33%) | home win | Miss |
| 2026-07-26 | football | Fram Reykjavik vs FH hafnarfjordur | home (57%) | draw | N/A |
| 2026-07-26 | football | IA Akranes vs Stjarnan | away (48%) | home win | Miss |
| 2026-07-26 | football | Bolívar vs Mineros de Guyana | home (60%) | away win | Miss |
| 2026-07-26 | football | Tucuman Central vs Sarmiento de La Banda | home (52%) | draw | N/A |
| 2026-07-26 | football | Gama vs America-RN | home (63%) | home win | Hit |
| 2026-07-26 | football | São Bernardo vs Ceara | home (52%) | away win | Miss |
| 2026-07-26 | football | Midland vs Patronato | away (33%) | home win | Miss |
| 2026-07-26 | football | Macva vs FK Partizan | home (61%) | away win | Miss |
| 2026-07-26 | football | Santa Fe W vs Real Santander W | away (39%) | away win | Hit |
| 2026-07-26 | football | Brusque vs Ituano | home (62%) | home win | Hit |
| 2026-07-26 | football | Olimpia vs Libertad Asuncion | home (51%) | away win | Miss |
| 2026-07-26 | football | Sarmiento Resistencia vs Sol de América | away (44%) | home win | Miss |
| 2026-07-26 | football | Criciuma vs Nautico Recife | home (52%) | draw | N/A |
| 2026-07-26 | football | Sevilla vs AD Ceuta FC | home (60%) | home win | Hit |
| 2026-07-26 | football | Cruzeiro vs Botafogo | home (51%) | away win | Miss |
| 2026-07-26 | football | General Velásquez vs Trasandino | away (28%) | draw | N/A |
| 2026-07-26 | football | Blooming vs The Strongest | away (32%) | draw | N/A |
| 2026-07-26 | football | Atletico Mitre vs Almirante Brown | away (36%) | draw | N/A |
| 2026-07-26 | football | Ypiranga-RS vs Barra | away (42%) | home win | Miss |
| 2026-07-26 | football | Bahia vs Corinthians | home (54%) | draw | N/A |
| 2026-07-26 | football | Gimnasia Jujuy vs Club Atlético Güemes | home (50%) | home win | Hit |
| 2026-07-26 | football | Nublense vs Palestino | away (38%) | home win | Miss |
| 2026-07-26 | football | Internacional de Bogota vs America de Cali | away (30%) | away win | Hit |
| 2026-07-26 | football | Racing Cordoba vs San Telmo | home (70%) | home win | Hit |
| 2026-07-26 | football | CSA vs São Luiz | away (25%) | home win | Miss |
| 2026-07-26 | football | Mladost Lucani vs Novi Pazar | away (29%) | draw | N/A |
| 2026-07-26 | football | Hope Internacional vs Iraty | home (61%) | draw | N/A |
| 2026-07-26 | football | San Miguel vs Acassuso | home (52%) | draw | N/A |
| 2026-07-26 | football | Planaltina DF U20 vs Canaã U20 | home (72%) | away win | Miss |
| 2026-07-26 | football | Deportivo Moron vs Ferro Carril Oeste | away (34%) | home win | Miss |
| 2026-07-26 | football | Ceilandense U20 vs Real Brasília U20 | away (44%) | away win | Hit |
| 2026-07-26 | football | Mauritania U20 vs Elche U20 | home (64%) | away win | Miss |
| 2026-07-26 | football | San Martin Formosa vs Bartolomé Mitre | away (39%) | home win | Miss |
| 2026-07-26 | football | Sambenedettese vs Avellino | home (64%) | away win | Miss |
| 2026-07-26 | football | Santa Maria U20 vs Luziânia U20 | home (50%) | home win | Hit |
| 2026-07-26 | football | Colon Santa Fe vs Chaco For Ever | home (64%) | away win | Miss |
| 2026-07-26 | football | Cambé vs City London | home (64%) | away win | Miss |
| 2026-07-26 | football | Wienerberg vs Rapid Vienna | away (34%) | away win | Hit |
| 2026-07-26 | football | Grêmio Valparaíso U20 vs Ceilândia U20 | home (51%) | home win | Hit |
| 2026-07-26 | football | Oeste Brasil vs Sport Club PR | home (74%) | home win | Hit |
| 2026-07-26 | football | Samas vs AA Iguaçu | away (27%) | away win | Hit |
| 2026-07-26 | football | Marino vs Tenerife | home (71%) | away win | Miss |
| 2026-07-26 | football | Lokomotiv Plovdiv vs Septemvri Sofia | home (59%) | home win | Hit |
| 2026-07-26 | football | Deportivo Binacional vs Bentín Tacna Heroica | away (47%) | away win | Hit |
| 2026-07-26 | football | Koper vs Radomlje | home (53%) | draw | N/A |
| 2026-07-26 | football | Wisla Krakow vs GKS Katowice | home (74%) | home win | Hit |
| 2026-07-26 | football | Aucas vs Macara | home (58%) | away win | Miss |
| 2026-07-26 | football | Delfin SC vs Leones del Norte | home (55%) | away win | Miss |
| 2026-07-26 | football | Atletico Tucuman vs Independ. Rivadavia | away (47%) | draw | N/A |
| 2026-07-26 | football | Huracan Las Heras vs Fundacion Amigos | home (71%) | draw | N/A |
| 2026-07-26 | football | Lujan vs Central Ballester | away (38%) | home win | Miss |
| 2026-07-26 | football | Santos U20 vs Portuguesa U20 | home (68%) | away win | Miss |
| 2026-07-26 | football | Flamengo FBC W vs Atl. Andahuaylas W | home (56%) | away win | Miss |
| 2026-07-26 | football | SSA vs Fluminense De Feira | away (44%) | away win | Hit |
| 2026-07-26 | football | Quixadá U20 vs Floresta CE U20 | away (27%) | away win | Hit |
| 2026-07-26 | football | UTC Cajamarca vs UCV Moquegua | home (71%) | draw | N/A |
| 2026-07-26 | football | Los Andes vs Deportivo Madryn | home (56%) | draw | N/A |
| 2026-07-26 | football | Agropecuario vs San Martin S.J. | home (55%) | home win | Hit |
| 2026-07-26 | football | Atlético Ottawa vs Pacific FC | away (49%) | home win | Miss |
| 2026-07-26 | football | Deportivo Metalurgico vs Estrella de Berisso | home (58%) | home win | Hit |
| 2026-07-26 | football | Sport Brasil ES vs Rive | away (37%) | away win | Hit |
| 2026-07-26 | football | Deportivo Laferrere vs Talleres Remedios | away (45%) | away win | Hit |
| 2026-07-26 | football | All Boys vs Defensores De Belgrano | away (36%) | draw | N/A |
| 2026-07-26 | football | San Martín Mendoza vs Argentino Monte Maíz | away (35%) | draw | N/A |
| 2026-07-26 | football | Las Mandarinas vs Buenos Aires City | away (23%) | away win | Hit |
| 2026-07-26 | football | Cerro vs Racing Montevideo | away (34%) | home win | Miss |
| 2026-07-26 | football | Atenas vs Juventud Unida Univ. | away (40%) | draw | N/A |
| 2026-07-26 | football | Botafogo SP U20 vs Desportivo Brasil U20 | home (63%) | draw | N/A |
| 2026-07-26 | football | Olimpo Bahia Blanca vs Santamarina | home (62%) | home win | Hit |
| 2026-07-26 | football | Juventude W vs Ferroviaria W | away (31%) | draw | N/A |
| 2026-07-26 | football | Mirassol U20 vs Ferroviária U20 | home (58%) | draw | N/A |
| 2026-07-26 | football | Valeriodoce vs Villa Nova | away (37%) | away win | Hit |
| 2026-07-26 | football | General Lamadrid vs Claypole | home (69%) | draw | N/A |
| 2026-07-26 | football | Gimnasia Concepción vs El Linqueño | away (28%) | away win | Hit |
| 2026-07-26 | football | Boca Unidos vs Juventud Antoniana | away (41%) | away win | Hit |
| 2026-07-26 | football | Independiente De Chivilcoy vs Sportivo Las Parejas | away (28%) | draw | N/A |
| 2026-07-26 | football | Palmeiras U20 vs RB Bragantino U20 | home (55%) | away win | Miss |
| 2026-07-26 | football | Hradec Králové vs Pardubice | home (64%) | home win | Hit |
| 2026-07-26 | football | Douglas Haig vs 9 de Julio Rafaela | home (50%) | home win | Hit |
| 2026-07-26 | football | Sol de Mayo vs Villa Mitre | away (32%) | draw | N/A |
| 2026-07-26 | football | Juventud Unida vs Defensores de Cambaceres | away (44%) | home win | Miss |
| 2026-07-26 | football | Doze vs Audax São Mateus | away (44%) | home win | Miss |
| 2026-07-26 | football | Guillermo Brown vs Germinal de Rawson | away (38%) | home win | Miss |
| 2026-07-26 | football | Paks vs Ferencvarosi TC | away (42%) | home win | Miss |
| 2026-07-26 | football | São Paulo U20 vs Oeste U20 | away (50%) | draw | N/A |
| 2026-07-26 | football | Baltimore vs Helenites | away (40%) | draw | N/A |
| 2026-07-26 | football | Chojniczanka Chojnice vs Tychy 71 | home (57%) | away win | Miss |
| 2026-07-26 | football | Puszcza Niepołomice vs Polonia Warszawa | home (51%) | away win | Miss |
| 2026-07-26 | football | Csikszereda vs FCSB | home (56%) | away win | Miss |
| 2026-07-26 | football | Aalesund vs Viking | home (57%) | draw | N/A |
| 2026-07-26 | football | Slavia Mozyr vs Dinamo Brest | away (37%) | home win | Miss |
| 2026-07-26 | football | Sireți vs Petrocub | away (38%) | draw | N/A |
| 2026-07-26 | football | Algeria W vs Senegal W | away (39%) | home win | Miss |
| 2026-07-26 | football | Alumni Los Hornos vs Control Orientado | away (41%) | home win | Miss |
| 2026-07-26 | football | Gyirmot SE vs Csakvar | home (51%) | home win | Hit |
| 2026-07-26 | football | Shkendija vs Skopje | home (55%) | home win | Hit |
| 2026-07-26 | football | FK Crvena Zvezda vs Vojvodina | away (32%) | home win | Miss |
| 2026-07-26 | football | Varketili vs Rustavi | away (27%) | away win | Hit |
| 2026-07-26 | football | Sheriff Tiraspol vs Milsami Orhei | home (58%) | draw | N/A |
| 2026-07-26 | football | Soroksar vs Mezokovesd-zsory | away (35%) | home win | Miss |
| 2026-07-26 | football | Dukla Banská Bystrica vs Slovan Bratislava | away (43%) | away win | Hit |
| 2026-07-26 | football | Rangers de Talca vs Deportes Copiapo | home (50%) | draw | N/A |
| 2026-07-26 | football | D. Puerto Montt vs Antofagasta | away (43%) | home win | Miss |
| 2026-07-26 | football | FC Orenburg vs FC Rostov | away (46%) | home win | Miss |
| 2026-07-26 | football | Frosinone vs Ascoli | away (35%) | home win | Miss |
| 2026-07-26 | football | Rubin vs FC Krasnodar | home (53%) | away win | Miss |
| 2026-07-26 | football | Bursaspor vs Shakhtar Donetsk | home (64%) | draw | N/A |
| 2026-07-26 | football | Lazio vs Flaminia | away (45%) | home win | Miss |
| 2026-07-26 | football | Auda vs BFC Daugavpils | home (68%) | home win | Hit |
| 2026-07-26 | football | Debreceni VSC vs Puskas Academy | home (59%) | away win | Miss |
| 2026-07-26 | football | Pisa vs PRO Vercelli | home (70%) | away win | Miss |
| 2026-07-26 | football | Rayon Sports vs KVZ | away (36%) | home win | Miss |
| 2026-07-26 | football | Szombathelyi Haladas vs SC Sopron | away (44%) | draw | N/A |
| 2026-07-26 | football | Bravo vs Nafta | home (54%) | away win | Miss |
| 2026-07-26 | football | Napoli vs Carrarese | home (52%) | home win | Hit |
| 2026-07-26 | football | AC Horsens vs FC Nordsjaelland | home (52%) | draw | N/A |
| 2026-07-26 | football | Sloboda Uzice vs Jedinstvo | away (45%) | away win | Hit |
| 2026-07-26 | football | Ayacucho FC vs Santos | away (43%) | home win | Miss |
| 2026-07-26 | football | Cherno More Varna vs Spartak Varna | home (68%) | away win | Miss |
| 2026-07-26 | football | Ostia Mare vs Benevento | home (55%) | away win | Miss |
| 2026-07-26 | football | Wiener SC vs Austria Vienna | home (56%) | away win | Miss |
| 2026-07-26 | football | Chertanovo Moscow vs Zvezda St. Petersburg | home (63%) | draw | N/A |
| 2026-07-26 | football | Leithaprodersdorf vs Admira Wacker | home (55%) | home win | Hit |
| 2026-07-26 | football | TransINVEST Vilnius vs Džiugas Telšiai | away (35%) | home win | Miss |
| 2026-07-26 | football | FS Jelgava vs FK Liepaja | away (37%) | away win | Hit |
| 2026-07-26 | football | Tiszafuredi VSE vs DEAC | away (40%) | away win | Hit |
| 2026-07-26 | football | Widzew Łódź vs Motor Lublin | home (53%) | draw | N/A |
| 2026-07-26 | football | Kraft vs Vaajakoski | home (50%) | away win | Miss |
| 2026-07-26 | football | Majosi vs Paksi SE II | away (40%) | draw | N/A |
| 2026-07-26 | football | PTE-PEAC vs Sárbogárd | away (26%) | home win | Miss |
| 2026-07-26 | football | Cigand SE vs Eger | home (63%) | away win | Miss |
| 2026-07-26 | football | Dabas vs Szeged-Csanád II | home (52%) | away win | Miss |
| 2026-07-26 | football | FK Jablonec vs Sigma Olomouc | home (51%) | home win | Hit |
| 2026-07-26 | football | Cannes vs AS Roma | away (30%) | draw | N/A |
| 2026-07-26 | football | Szentlőrinc SE vs Karcag SE | home (61%) | draw | N/A |
| 2026-07-26 | football | ESMTK vs Monori Se | away (48%) | home win | Miss |
| 2026-07-26 | football | Pachuca U21 vs Queretaro U21 | away (46%) | home win | Miss |
| 2026-07-26 | football | Sandefjord vs Bodo/Glimt | home (71%) | away win | Miss |
| 2026-07-26 | football | Ružomberok vs Dunajska Streda | home (54%) | draw | N/A |
| 2026-07-26 | football | Chotebor vs Velké Meziříčí | away (39%) | home win | Miss |
| 2026-07-26 | football | Kozlovice vs Frýdek-Místek | away (35%) | draw | N/A |
| 2026-07-26 | football | Sogndal vs Ranheim | home (59%) | home win | Hit |
| 2026-07-26 | football | Arsenal vs Neman | away (31%) | away win | Hit |
| 2026-07-26 | football | TJ Bystrice vs Frýdlant | home (51%) | away win | Miss |
| 2026-07-26 | football | OLS vs KPV-j | away (39%) | home win | Miss |
| 2026-07-26 | football | Zabreh vs Hranice | away (46%) | draw | N/A |
| 2026-07-26 | football | Necaxa U21 vs Monterrey U21 | home (51%) | away win | Miss |
| 2026-07-26 | football | Politehnica UTM vs Zimbru | away (36%) | away win | Hit |
| 2026-07-26 | football | Sileks vs Bashkimi Kumanovo | away (48%) | home win | Miss |
| 2026-07-26 | football | Ráječko vs Žďár nad Sázavou | home (55%) | home win | Hit |
| 2026-07-26 | football | Rodange 91 vs Mamer | home (52%) | home win | Hit |
| 2026-07-26 | football | Belotin vs Nový Jičín | away (47%) | home win | Miss |
| 2026-07-26 | football | Minsk II vs Uni Minsk | home (56%) | home win | Hit |
| 2026-07-26 | football | Iveria Khashuri vs Torpedo Kutaisi | home (73%) | away win | Miss |
| 2026-07-26 | football | Bedrichov vs Humpolec | away (41%) | away win | Hit |
| 2026-07-26 | football | Volgar Astrakhan vs Mashuk-KMV | away (44%) | away win | Hit |
| 2026-07-26 | football | Tarpa vs Füzesabony | home (59%) | home win | Hit |
| 2026-07-26 | football | KFUM Oslo vs Molde | home (68%) | away win | Miss |
| 2026-07-26 | football | Kaspiy vs Zhenys | away (41%) | home win | Miss |
| 2026-07-26 | football | Nové Sady vs Šumperk | home (52%) | home win | Hit |
| 2026-07-26 | football | Imst vs TSV Hartberg | away (39%) | away win | Hit |
| 2026-07-26 | football | Sandnes ULF vs Kongsvinger | home (60%) | away win | Miss |
| 2026-07-26 | football | Bunyodkor vs Pakhtakor | away (42%) | away win | Hit |
| 2026-07-26 | football | Unia Skierniewice vs Stal Mielec | away (39%) | away win | Hit |
| 2026-07-26 | football | Asane vs Egersund | home (53%) | draw | N/A |
| 2026-07-26 | football | Cherepovets vs Iskra Smolensk | home (54%) | home win | Hit |
| 2026-07-26 | football | Sarpsborg 08 FF vs Ham-Kam | home (75%) | home win | Hit |
| 2026-07-26 | football | Žilina vs FK Košice | away (37%) | draw | N/A |
| 2026-07-26 | football | Moss vs Raufoss | home (64%) | away win | Miss |
| 2026-07-26 | football | Rangers vs West Ham | away (50%) | draw | N/A |
| 2026-07-26 | football | Strommen vs ODD Ballklubb | home (65%) | draw | N/A |
| 2026-07-26 | football | FC Sochi vs Arsenal Tula | away (31%) | home win | Miss |
| 2026-07-26 | football | Schwaz vs Wallern / Marienkirchen | home (57%) | away win | Miss |
| 2026-07-26 | football | Bílovec vs Vítkovice | away (43%) | away win | Hit |
| 2026-07-26 | football | Norrby IF vs Ostersunds FK | away (44%) | draw | N/A |
| 2026-07-26 | football | Atlanta United II vs New York City II | away (29%) | home win | Miss |
| 2026-07-26 | football | TransferWise vs Olympic | home (73%) | away win | Miss |
| 2026-07-26 | football | SK Krumvir vs Znojmo | away (35%) | home win | Miss |
| 2026-07-26 | football | Fenix vs Atenas | home (52%) | home win | Hit |
| 2026-07-26 | football | Dordoi Bishkek vs Alga | away (28%) | away win | Hit |
| 2026-07-26 | football | FC Lugano vs FC Vaduz | home (75%) | home win | Hit |
| 2026-07-26 | football | Malmo FF vs IF Elfsborg | home (77%) | away win | Miss |
| 2026-07-26 | football | Sepsi OSK Sfantu Gheorghe vs Universitatea Cluj | away (46%) | home win | Miss |
| 2026-07-26 | football | Abdish-Ata vs Asia Talas | home (57%) | draw | N/A |
